復(fù)旦大學(xué)2014年臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士研究生(住院醫(yī)師)招生計(jì)劃表
2013-09-12瀏覽次數(shù):18274
序號 | 基地名稱 | 醫(yī)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)位領(lǐng)域 | 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)科 | 各醫(yī)院計(jì)劃招錄數(shù) | 各醫(yī)院 小計(jì) |
名稱 | 代碼 |
1 | 中山醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 105101 | 內(nèi)科 | 2 | 29 |
外科學(xué) | 105109 | 外科 | 2 |
急診醫(yī)學(xué) | 105117 | 急診科 | 3 |
神經(jīng)病學(xué) | 105104 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2 |
皮膚病與性病學(xué) | 105106 | 皮膚科 | 1 |
眼科學(xué) | 105111 | 眼科 | 1 |
耳鼻咽喉科學(xué) | 105112 | 耳鼻咽喉科 | 1 |
麻醉學(xué) | 105116 | 麻醉科 | 2 |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 105107 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 3 |
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 105108 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 |
臨床病理學(xué) | 105128 | 臨床病理科 | 2 |
口腔醫(yī)學(xué) | 105200 | 口腔科 | 2 |
全科醫(yī)學(xué) | 105127 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 7 |
2 | 華山醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 105101 | 內(nèi)科 | 3 | 28 |
外科學(xué) | 105109 | 外科 | 3 |
急診醫(yī)學(xué) | 105117 | 急診科 | 2 |
神經(jīng)病學(xué) | 105104 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2 |
皮膚病與性病學(xué) | 105106 | 皮膚科 | 2 |
眼科學(xué) | 105111 | 眼科 | 1 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 2 |
麻醉學(xué) | 105116 | 麻醉科 | 2 |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 105107 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 2 |
臨床病理學(xué) | 105128 | 臨床病理科 | 1 |
口腔醫(yī)學(xué) | 105200 | 口腔科 | 2 |
全科醫(yī)學(xué) | 105127 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 6 |
3 | 金山醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 105101 | 內(nèi)科 | 1 | 8 |
外科學(xué) | 105109 | 外科 | 1 |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 105107 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 2 |
全科醫(yī)學(xué) | 105127 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 4 |
4 | 腫瘤醫(yī)院 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 105107 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 3 | 6 |
臨床病理學(xué) | 105128 | 臨床病理科 | 3 |
5 | 兒科醫(yī)院 | 兒科學(xué) | 105102 | 兒科 | 6 | 8 |
兒科學(xué) | 105102 | 兒外科 | 2 |
6 | 婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 105110 | 婦產(chǎn)科 | 7 | 7 |
7 | 華東醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 105101 | 內(nèi)科 | 4 | 17 |
外科學(xué) | 105109 | 外科 | 2 |
神經(jīng)病學(xué) | 105104 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 3 |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 105107 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 3 |
全科醫(yī)學(xué) | 105127 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 4 |
8 | 第五人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 105101 | 內(nèi)科 | 2 | 8 |
外科學(xué) | 105109 | 外科 | 2 |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 105107 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 1 |
全科醫(yī)學(xué) | 105127 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 3 |
合 計(jì) | 111 | 111 |
| | | | | | |
注:各醫(yī)院計(jì)劃招錄數(shù)含招收推薦免試生數(shù)和統(tǒng)考生數(shù),其中招收推薦免試生的比例不超過80%。 |