經(jīng)選拔考核和學(xué)校招生領(lǐng)導(dǎo)小組審定,我校各院系2011年擬接收推薦免試碩士生和直接攻博生人數(shù)見下表(最終錄取人數(shù)以碩士生報(bào)名現(xiàn)場確認(rèn)、博士生網(wǎng)上報(bào)名為準(zhǔn)),具體接收情況請(qǐng)向相關(guān)院系咨詢。在2011年研究生招生錄取時(shí),我校將視生源狀況和學(xué)校發(fā)展需要對(duì)招生計(jì)劃作適當(dāng)調(diào)整。
院系代碼 | 院系名稱 | 接收推免碩士生人數(shù) | 接收直接攻博生人數(shù) |
001 | 社會(huì)科學(xué)基礎(chǔ)部 | 6 | |
010 | 中國古代文學(xué)研究中心 | 3 | |
011 | 中國語言文學(xué)系 | 50 | |
012 | 外國語言文學(xué)學(xué)院 | 18 | |
013 | 新聞學(xué)院 | 38 | |
014 | 歷史學(xué)系 | 27 | |
016 | 哲學(xué)學(xué)院 | 25 | 1 |
017 | 國際關(guān)系與公共事務(wù)學(xué)院 | 39 | |
018 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 52 | 19 |
019 | 物理學(xué)系 | 43 | 18 |
020 | 現(xiàn)代物理研究所 | 2 | 1 |
022 | 化學(xué)系 | 27 | 11 |
024 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 56 | 3 |
027 | 法學(xué)院 | 64 | |
029 | 力學(xué)與工程科學(xué)系 | 14 | 4 |
030 | 材料科學(xué)系 | 22 | 4 |
044 | 高分子科學(xué)系 | 26 | 7 |
046 | 高等教育研究所 | 3 | |
050 | 旅游學(xué)系 | 3 | |
054 | 文物與博物館學(xué)系 | 5 | |
068 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 100 | |
069 | 管理學(xué)院 | 110 | |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 77 | 11 |
072 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 59 | 18 |
073 | 社會(huì)發(fā)展與公共政策學(xué)院 | 37 | |
074 | 環(huán)境科學(xué)與工程系 | 20 | 4 |
076 | 歷史地理研究中心 | 5 | |
080 | 國際文化交流學(xué)院 | 9 | |
101 | 上海醫(yī)學(xué)院 | 167 | 27 |
102 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 26 | |
103 | 藥學(xué)院 | 20 | 5 |
113 | 上海市腫瘤研究所 | 2 | |
114 | 放射醫(yī)學(xué)研究所 | 1 | |
117 | 護(hù)理學(xué)院 | 4 | |
201 | 軟件學(xué)院 | 34 | |
202 | 微電子研究院 | 44 | |
301 | 先進(jìn)材料實(shí)驗(yàn)室 | 3 | 3 |
注:統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止至2010年10月26日